Tápérték Tartalom
| 100g | 1 adag (62g) | |
| Energia | 1728KJ/411Kcal | 1070KJ/255Kcal |
| Zsír | 17.5g | 10.8g |
| ebből telített zsírsav | 8.3g | 5.1g |
| Szénhidrát | 56.6g | 35.1g |
| ebből egyéb cukor | 39g | 24.2g |
| Protein | 4g | 2.5g |
| Só | 0.175g | 0.108g |
1,71 €
Elfogyott
| 100g | 1 adag (62g) | |
| Energia | 1728KJ/411Kcal | 1070KJ/255Kcal |
| Zsír | 17.5g | 10.8g |
| ebből telített zsírsav | 8.3g | 5.1g |
| Szénhidrát | 56.6g | 35.1g |
| ebből egyéb cukor | 39g | 24.2g |
| Protein | 4g | 2.5g |
| Só | 0.175g | 0.108g |
Összetevők: Glutén mentes zab (43%), cukorszirup, barna cukor, vaj, méz, Szárított áfonya (4,7%), Természetes narancs ízesítés
Minőségét megörzi a csomagoláson feltüntetett időpontig (a jelzett hónap végéig).
